Come ottenere angoli retti


Non mi assumo nessuna responsabilita' per danneggiamenti, perdita di dati o danni personali come risultato diretto o indiretto dell'uso delle informazioni contenute in queste pagine. Questo materiale e' fornito cosi' com'e' senza nessuna garanzia implicita o esplicita.


Home
Hardware
Software

Il mondo dei numeri interi e' stupefacente: supponiamo di avere delle aste di lunghezza multipla di un passo k assegnato; e' possibile costruire degli angoli retti utilizzando queste aste?

Ricercando in modo opportuno delle coincidenze tra le lunghezze delle aste e' possibile trovare combinazioni che originano degli angoli perfettamente retti. La tabella sottostante riporta le misure dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha per cateti le misure indicate a lato della tabella (seconda riga e seconda colonna). Come si nota esistono delle combinazioni particolari per cui anche l'ipotenusa risulta un numero intero: ad esempio se si scelgono due catedi di misure rispettivamente 4 e 3 unita', allora l'ipotenusa avra' una misura di 5 unita' e il triangolo risultera' perfettamente rettangolo.

Fori   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1.414                      
3 2 2.236 2.828                    
4 3 3.162 3.606 4.243 5.000                
5 4 4.123 4.472 5.000 5.657                
6 5 5.099 5.385 5.831 6.403 7.071             13.000
7 6 6.083 6.325 6.708 7.211 7.810 8.485   10.000        
8 7 7.071 7.280 7.616 8.062 8.602 9.220 9.899          
9 8 8.062 8.246 8.544 8.944 9.434 10.000 10.630 11.314        
10 9 9.055 9.220 9.487 9.849 10.296 10.817 11.402 12.042 12.728     15.000
11 10 10.050 10.198 10.440 10.770 11.180 11.662 12.207 12.806 13.454 14.142    
12 11 11.045 11.180 11.402 11.705 12.083 12.530 13.038 13.601 14.213 14.866 15.556  
13 12 12.042 12.166 12.369 12.649 13.000 13.416 13.892 14.422 15.000 15.620 16.279 16.971
14 13 13.038 13.153 13.342 13.601 13.928 14.318 14.765 15.264 15.811 16.401 17.029 17.692
15 14 14.036 14.142 14.318 14.560 14.866 15.232 15.652 16.125 16.643 17.205 17.804 18.439
16 15 15.033 15.133 15.297 15.524 15.811 16.155 16.553 17.000 17.493 18.028 18.601 19.209
17 16 16.031 16.125 16.279 16.492 16.763 17.088 17.464 17.889 18.358 18.868 19.416 20.000
18 17 17.029 17.117 17.263 17.464 17.720 18.028 18.385 18.788 19.235 19.723 20.248 20.809
19 18 18.028 18.111 18.248 18.439 18.682 18.974 19.313 19.698 20.125 20.591 21.095 21.633
20 19 19.026 19.105 19.235 19.416 19.647 19.925 20.248 20.616 21.024 21.471 21.954 22.472
21 20 20.025 20.100 20.224 20.396 20.616 20.881 21.190 21.541 21.932 22.361 22.825 23.324
22 21 21.024 21.095 21.213 21.378 21.587 21.840 22.136 22.472 22.847 23.259 23.707 24.187
23 22 22.023 22.091 22.204 22.361 22.561 22.804 23.087 23.409 23.770 24.166 24.597 25.060
24 23 23.022 23.087 23.195 23.345 23.537 23.770 24.042 24.352 24.698 25.080 25.495 25.942
25 24 24.021 24.083 24.187 24.331 24.515 24.739 25.000 25.298 25.632 26.000 26.401 26.833
26 25 25.020 25.080 25.179 25.318 25.495 25.710 25.962 26.249 26.571 26.926 27.313 27.731
27 26 26.019 26.077 26.173 26.306 26.476 26.683 26.926 27.203 27.514 27.857 28.231 28.636
28 27 27.019 27.074 27.166 27.295 27.459 27.659 27.893 28.160 28.460 28.792 29.155 29.547
29 28 28.018 28.071 28.160 28.284 28.443 28.636 28.862 29.120 29.411 29.732 30.083 30.463
30 29 29.017 29.069 29.155 29.275 29.428 29.614 29.833 30.083 30.364 30.676 31.016 31.385
31 30 30.017 30.067 30.150 30.265 30.414 30.594 30.806 31.048 31.321 31.623 31.953 32.311
32 31 31.016 31.064 31.145 31.257 31.401 31.575 31.780 32.016 32.280 32.573 32.894 33.242
33 32 32.016 32.062 32.140 32.249 32.388 32.558 32.757 32.985 33.242 33.526 33.838 34.176
34 33 33.015 33.061 33.136 33.242 33.377 33.541 33.734 33.956 34.205 34.482 34.785 35.114
35 34 34.015 34.059 34.132 34.234 34.366 34.525 34.713 34.928 35.171 35.440 35.735 36.056
36 35 35.014 35.057 35.128 35.228 35.355 35.511 35.693 35.903 36.139 36.401 36.688 37.000
37 36 36.014 36.056 36.125 36.222 36.346 36.497 36.674 36.878 37.108 37.363 37.643 37.947
38 37 37.014 37.054 37.121 37.216 37.336 37.483 37.656 37.855 38.079 38.328 38.601 38.897
39 38 38.013 38.053 38.118 38.210 38.328 38.471 38.639 38.833 39.051 39.294 39.560 39.850
40 39 39.013 39.051 39.115 39.205 39.319 39.459 39.623 39.812 40.025 40.262 40.522 40.804
41 40 40.012 40.050 40.112 40.200 40.311 40.447 40.608 40.792 41.000 41.231 41.485 41.761
42 41 41.012 41.049 41.110 41.195 41.304 41.437 41.593 41.773 41.976 42.202 42.450 42.720
43 42 42.012 42.048 42.107 42.190 42.297 42.426 42.579 42.755 42.953 43.174 43.417 43.681
44 43 43.012 43.046 43.105 43.186 43.290 43.417 43.566 43.738 43.932 44.147 44.385 44.643
45 44 44.011 44.045 44.102 44.181 44.283 44.407 44.553 44.721 44.911 45.122 45.354 45.607
46 45 45.011 45.044 45.100 45.177 45.277 45.398 45.541 45.706 45.891 46.098 46.325 46.573
47 46 46.011 46.043 46.098 46.174 46.271 46.390 46.530 46.690 46.872 47.074 47.297 47.539
48 47 47.011 47.043 47.096 47.170 47.265 47.381 47.518 47.676 47.854 48.052 48.270 48.508
49 48 48.010 48.042 48.094 48.166 48.260 48.374 48.508 48.662 48.836 49.031 49.244 49.477
50 49 49.010 49.041 49.092 49.163 49.254 49.366 49.497 49.649 49.820 50.010 50.220 50.448
51 50 50.010 50.040 50.090 50.160 50.249 50.359 50.488 50.636 50.804 50.990 51.196 51.420

Questo sito e' stato realizzato interamente con vim.
Grazie a tutta la comunita' open source, alla free software foundation e chiunque scriva software libero.